
Donosimo popis 50 najboljih vina u 2009. po izboru Wine Spectatora. Budući da je 2009 bila godina ekonomske krize to je i kriterij za procjenjivanje vina bila i njegova vrijednost za novac; tako da među 50 najboljih vina ima izvanrednih vina koja koštaju nešto malo više od 10 dolara.
Prosječna cijena po boci iznosi 40 USD, što predstavlja pad u odnosu na prošle godine, ukupna kvaliteta testiranih vina je vrlo visoka, s prosječnom ocjenom od 93. Ukupno, na popisu su obuhvaćena vina iz 13 zemalja.
Pozicija | Vino | Vinarija | Bodovi | Cijena ($) |
1 | Cabernet Sauvignon Columbia Valley Reserve 2005 | Columbia Crest! | 95 | $27 |
2 | Toro Termes 2005 | Numanthia-Termes | 96 | $27 |
3 | Châteauneuf-du-Pape La Crau 2007 | Domaine du Vieux Télégraphe | 95 | $70 |
4 | Pinot Noir Sonoma Coast 2007 | Kosta Browne | 95 | $52 |
5 | Chianti Classico Castello di Brolio 2006 | Barone Ricasoli | 96 | $54 |
6 | Cabernet Sauvignon Napa Valley Signature 2006 | Chappellet | 94 | $42 |
7 | Barolo Marcenasco 2005 | Renato Ratti | 96 | $44 |
8 | Colli della Toscana Centrale Flaccianello 2006 | Fontodi | 99 | $110 |
9 | Sauvignon Blanc Russian River Valley 2007 | Merry Edwards | 96 | $29 |
10 | Toscana Tre 2007 | Brancaia | 93 | $20 |
11 | Brunello di Montalcino 2004 | Poggio Il Castellare | 96 | $50 |
12 | Broken Stones Paso Robles 2006 | Saxum | 96 | $45 |
13 | Toscana Fontalloro 2006 | Fattoria di Felsina | 95 | $52 |
14 | Shiraz Barossa Valley Bella’s Garden 2007 | Two Hands | 94 | $60 |
15 | Brunello di Montalcino Castelgiocondo 2004 | Marchesi de’ Frescobaldi | 95 | $65 |
16 | Brunello di Montalcino 2004 | Uccelliera | 97 | $65 |
17 | Syrah Russian River Valley Papa’s Block 2007 | Carlisle | 98 | $43 |
18 | Extended Tirage Willamette Valley 1999 | Argyle | 95 | $60 |
19 | Syrah Sonoma Valley Steel Plow 2006 | Landmark | 94 | $30 |
20 | Cabernet Sauvignon Napa Valley Kathryn Hall 2006 | Hall | 96 | $75 |
21 | Chardonnay Carneros 2007 | Neyers | 93 | $29 |
22 | Syrah Santa Barbara County Colson Canyon Vineyard 2007 | Tensley | 94 | $38 |
23 | Chardonnay Russian River Valley 2007 | Lewis | 95 | $48 |
24 | Shiraz South Australia St. Henri 2005 | Penfolds | 95 | $65 |
25 | Chardonnay Russian River Valley Reserve 2006 | Rodney Strong | 94 | $40 |
26 | Syrah Walla Walla Valley Cailloux Vineyard 2006 | Cayuse | 95 | $65 |
27 | Toscana Giorgio Primo 2007 | La Massa | 97 | $65 |
28 | Sauvignon Blanc Marlborough Reserve 2008 | Brancott | 92 | $18 |
29 | Chardonnay Chalone 2007 | Chalone | 92 | $25 |
30 | Toscana Crognolo 2007 | Sette Ponti | 93 | $35 |
31 | Châteauneuf-du-Pape Collection Charles Giraud 2007 | Domaine St. Préfert | 98 | $75 |
32 | Malbec Calchaquí Valley 2007 | Bodega Colomé | 92 | $25 |
33 | Cabernet Sauvignon Columbia Valley 2006 | Novelty Hill | 92 | $25 |
34 | Pinot Noir Russian River Valley Cuvée de Trois 2007 | Joseph Swan | 93 | $28 |
35 | Chianti Classico Riserva 2006 | Viticcio | 93 | $32 |
36 | Syrah Red Mountain Ceidleigh 2006 | Efeste | 93 | $29 |
37 | Toscana Torrione 2007 | Petrolo | 94 | $49 |
38 | Cabernet Sauvignon Horse Heaven Hills Canoe Ridge Estate 2006 | Chateau Ste. Michelle | 92 | $28 |
39 | Viognier Eden Valley 2008 | Yalumba | 92 | $19 |
40 | Pauillac 2006 | Château Haut-Bages-Libéral | 92 | $39 |
41 | Chardonnay Kumeu Estate 2007 | Kumeu River | 92 | $35 |
42 | Châteauneuf-du-Pape 2007 | Clos des Papes | 97 | $115 |
43 | Shiraz Barossa 2007 | Schild | 92 | $20 |
44 | Tokaji Aszú 5 Puttonyos Red Label 2005 | The Royal Tokaji Wine Co | 94 | $41 |
45 | Grüner Veltliner Qualitätswein Trocken Kamptal Strassertaler 2007 | Allram | 93 | $12 |
46 | Bolgheri Greppicante 2007 | I Greppi | 92 | $28 |
47 | The Prisoner Napa Valley 2007 | Orin Swift | 92 | $35 |
48 | Douro Meandro 2006 | Quinta do Vale Meão | 92 | $28 |
49 | Syrah Cortona Il Bosco 2006 | Tenimenti Luigi d’Alessandro | 95 | $70 |
50 | Esprit de Beaucastel Paso Robles 2006 | Tablas Creek | 93 | $45 |
vinarija.com